Juego de Estrellas 2021
EXT
EXT
Juego de Estrellas
Extranjeros
Juego de Estrellas
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ACOSTA Jose | P | R/R | 187 | 188 | 1993 |
18 | ALEN Luis | C | R/R | 179 | 85 | 1985 |
50 | BERNADINA Rogerarvin Angelo | OF | L/L | 185 | 90 | 1984 |
14 | BERNARDO Luis | C | R/R | 183 | 95 | 1988 |
34 | BROLO Murilo | P | R/R | 188 | 88 | 1988 |
54 | CONTRERAS Carlos | P | R/R | 180 | 98 | 1991 |
44 | CORPAS Manuel | P | R/R | 187 | 102 | 1982 |
10 | FERNANDEZ Pedro | P | R/R | 183 | 89 | 1987 |
1 | FRIAS Vladimir | SS | S/R | 187 | 91 | 1986 |
24 | GARCIA Willy | OF | R/R | 189 | 100 | 1992 |
9 | LAGO Alay | 2B | R/R | 173 | 85 | 1991 |
22 | MARCELINO Ramón | OF | L/R | 188 | 79 | 1996 |
34 | MEDINA Yoervis | P | R/R | 192 | 96 | 1988 |
98 | MONTILLA Emailin | P | L/L | 188 | 114 | 1995 |
98 | NAVARRO Raul | 3B | R/R | 185 | 95 | 1992 |
43 | PAYANO Víctor | P | L/L | 198 | 111 | 1992 |
1 | PIERRE Gustavo | SS | R/R | 188 | 95 | 1991 |
30 | PIÑEYRO Ivan | P | R/R | 185 | 90 | 1991 |
3 | ROBERSON Chris | OF | L/R | 188 | 82 | 1979 |
33 | ROCA Jose | P | R/R | 185 | 98 | 1996 |
47 | ROMERO Deibinson | 3B | R/R | 183 | 100 | 1986 |
89 | ROSA Garabez | 1B | R/R | 188 | 100 | 1989 |
5 | ROSARIO Jose | 3B | R/R | 184 | 89 | 1991 |
16 | SANO Carlos | P | R/R | 206 | 96 | 1993 |
5 | SILVA Rubi | 2B | L/R | 183 | 86 | 1989 |
12 | TROMP Jiandido | OF | R/R | 180 | 89 | 1993 |
37 | VALDEZ Rolando | P | R/R | 190 | 100 | 1985 |
26 | VALDEZ Jesus | 1B/DH | R/R | 188 | 102 | 1984 |
82 | VALIENTE Alfredo | P | R/R | 185 | 85 | 1999 |
38 | Vasquez Wuillians | 2B | S/R | 175 | 82 | 1983 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
56 | PICOTA Lenin | Mánager/Entrenador en jefe |
44 | CORPAS Manuel | Entrenador de pitcheo |
31 | RODRIGUEZ Luis | Segundo entrenador |
15 | RAMOS Miguel | 1b_coach |
31 | JIMENEZ Antonio | Entrenador de pitcheo |
33 | VEGA Anibal | Segundo entrenador |