NEGRIN PEREZYoanner
#: 69
Posición: P
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
XXIV Central American and Caribbean Games - Men's Baseball |
Liga Mexicana de Béisbol 2021 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 1 | 2 | 6.39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 28 | 22 | 18 | 9 | 22 | 7 | 0 | 2 | 101 | .277 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |
TRE@LEO | 1 | 0 | 1.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 20 | .150 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
LEO@GIG | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 21 | .238 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
LEO@BOE | 0 | 1 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | .316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
TRE@LEO | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | .273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
LEO@TRE | 0 | 1 | 38.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
TRE@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@LEO | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@BOE | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@LEO | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TRE | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@LEO | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |