
NOVOAMelvin
#: 27
Posición: C
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 152 | 16 | 42 | 7 | 0 | 5 | 24 | 64 | .276 | .421 | .341 | .762 | 15 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TIG@BOE | C | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 | .600 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@TIG | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@BOE | C | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .750 | 1.250 | .750 | 2.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@TRE | C | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | .600 | 1.200 | .600 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@BOE | C | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .750 | .750 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@LEO | DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@BOE | 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@GIG | C | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@TIG | C | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | .400 | .500 | .900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIG@BOE | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@BOE | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .250 | 1.000 | .250 | 1.250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@GIG | PH/C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@LEO | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@TRE | C | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@BOE | C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .200 | .800 | .200 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIG@BOE | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@TIG | C | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .800 | 1.467 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TRE@BOE | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@TRE | C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | .500 | 2.000 | .500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@BOE | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@LEO | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@BOE | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .600 | .600 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@GIG | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@TIG | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIG@BOE | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@GIG | DH | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@BOE | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@LEO | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@BOE | C | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.000 | 1.250 | 1.000 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@TRE | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@BOE | C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIG@BOE | C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .500 | .500 | .600 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@TIG | C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@BOE | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@TRE | C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .750 | .600 | 1.350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@BOE | 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1.000 | .750 | 1.750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@LEO | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@BOE | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@GIG | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 35 | 250 | 225 | 21 | 4 | .984 | 4 | 11 | 10 | 52.4 | 3 | 0 |
TIG@BOE | C | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
BOE@TIG | C | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 |
TRE@BOE | C | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@TRE | C | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
LEO@BOE | C | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@LEO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@BOE | 1B | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@GIG | C | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
BOE@TIG | C | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@BOE | C | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
GIG@BOE | C | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
BOE@GIG | PH/C | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
BOE@LEO | C | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@TRE | C | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
TRE@BOE | C | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@BOE | C | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
BOE@TIG | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@BOE | C | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
BOE@TRE | C | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@BOE | C | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
BOE@LEO | C | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@BOE | C | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
BOE@GIG | C | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
BOE@TIG | C | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@BOE | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@GIG | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@BOE | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@LEO | C | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
LEO@BOE | C | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
BOE@TRE | C | 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | .917 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
TRE@BOE | C | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | .875 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
TIG@BOE | C | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@TIG | C | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
TRE@BOE | C | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
BOE@TRE | C | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@BOE | 1B | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@LEO | 1B | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@BOE | 1B | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@GIG | C | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |