
OBREGONOmar
#: 2
Posición: SS
Batea: S
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Campeonato Germán Pomares 2022 |
Tokyo 2020 Olympic Baseball Americas Qualifier |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 70 | 13 | 16 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 | .229 | .314 | .407 | .721 | 19 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TIG@BOE | SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@TIG | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@BOE | SS/2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@TRE | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | 1.000 | .500 | 1.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@BOE | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@GIG | SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@TIG | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIG@BOE | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GIG@BOE | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@GIG | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@LEO | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@BOE | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@TRE | SS/2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@BOE | SS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIG@BOE | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BOE@TIG | 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .333 | .533 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@BOE | PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@TRE | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@LEO | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@BOE | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@GIG | 3B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@TIG | SS/3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@GIG | PR/3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@BOE | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@LEO | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@TRE | 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .667 | 1.667 | .667 | 2.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@BOE | PR/2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIG@BOE | PR/2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BOE@TIG | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@BOE | 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@TRE | 2B/SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .600 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@BOE | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BOE@LEO | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@BOE | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@GIG | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 31 | 124 | 47 | 72 | 5 | .960 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@BOE | SS | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@TIG | SS | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | .833 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@BOE | SS/2B | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@TRE | SS | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@BOE | SS | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@GIG | SS | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@TIG | SS | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@BOE | SS | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@BOE | SS | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | .875 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@GIG | SS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@LEO | SS | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@BOE | SS | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@TRE | SS/2B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@BOE | SS | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@BOE | SS | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@TIG | 2B | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@BOE | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@TRE | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@LEO | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@BOE | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@GIG | 3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@TIG | SS/3B | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@GIG | PR/3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@BOE | 2B | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@LEO | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@TRE | 2B | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@BOE | PR/2B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@BOE | PR/2B | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@TIG | 2B | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@BOE | 2B | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@TRE | 2B/SS | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | .833 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@BOE | 2B | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@LEO | 2B | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@BOE | 2B | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@GIG | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |