
BUCARDOJorge
#: 54
Posición: P
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Campeonato Germán Pomares Ordóñez 2023 |
Campeonato Germán Pomares Ordoñez 2022 |
Tokyo 2020 Olympic Baseball Americas Qualifier |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 2 | 0 | 4.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 12 | 7 | 6 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 46 | .261 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
BOE@TRE | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | .308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
BOE@TIG | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
GIG@BOE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
BOE@GIG | 1 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
TRE@BOE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEO@BOE | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TRE@BOE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@TRE | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@GIG | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |