
BERMUDEZJuan
#: 49
Posición: P
Batea: R
Lanza: R
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 0 | 0 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 16 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 51 | .314 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 15 |
TIG@BOE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TRE@BOE | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LEO@BOE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | .167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
LEO@BOE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BOE@TIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
LEO@BOE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
GIG@BOE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
BOE@TRE | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | .625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
GIG@BOE | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@TIG | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |