
JARQUINSantos
#: 48
Posición: P
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 1 | 2 | 7.03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 24 | 19 | 19 | 18 | 20 | 6 | 0 | 2 | 87 | .276 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 | 31 |
BOE@TIG | 0 | 0 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
BOE@LEO | 0 | 1 | 16.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | .471 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
GIG@BOE | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | .105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
BOE@GIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@GIG | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | .188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
BOE@TRE | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 19 | .368 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
BOE@TIG | 0 | 0 | 15.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@LEO | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@GIG | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |