
SILVABraulio
#: 89
Posición: P
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Campeonato Germán Pomares 2022 |
Juego de Estrellas 2021 |
U-21 Baseball World Cup 2014 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 5 | 3 | 4.47 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 58 | 31 | 26 | 25 | 28 | 13 | 0 | 5 | 196 | .296 | 7 | 8 | 0 | 3 | 2 | 59 | 53 |
TRE@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GIG@LEO | 0 | 1 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | .263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
LEO@TIG | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
LEO@TRE | 1 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
LEO@BOE | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 | .278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
LEO@GIG | 1 | 0 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | .267 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
TIG@LEO | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | .294 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
BOE@LEO | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
LEO@TRE | 0 | 0 | 8.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | .353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
GIG@LEO | 0 | 1 | 9.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | .353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
TIG@LEO | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
LEO@GIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
LEO@TIG | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 19 | .211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
LEO@GIG | 0 | 0 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TRE@LEO | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
LEO@GIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
GIG@LEO | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@LEO | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TRE | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@LEO | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TIG | P | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |