
MEJIADilmer
#: 32
Posición: P
Batea: L
Lanza: L
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 2 | 5 | 2.77 | 12 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 67 | 28 | 21 | 24 | 63 | 13 | 0 | 5 | 266 | .252 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 73 | 65 |
LEO@TRE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LEO@GIG | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
TIG@LEO | 0 | 1 | 3.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23 | .261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
BOE@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | .100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
LEO@TRE | 0 | 1 | 1.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 23 | .217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
LEO@TIG | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
TIG@LEO | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
GIG@LEO | 0 | 0 | 1.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 20 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
BOE@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
LEO@GIG | 0 | 1 | 14.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | .444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
TRE@LEO | 0 | 0 | 1.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 23 | .217 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
LEO@TIG | 0 | 0 | 1.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 26 | .231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
LEO@GIG | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | .259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
LEO@GIG | 1 | 0 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 22 | .136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 12 | 4 | 7 | 1 | .917 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
LEO@GIG | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
TIG@LEO | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@LEO | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TRE | P | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@GIG | P | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@LEO | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TIG | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |