
CASTELLONLuis
#: 93
Posición: P
Batea: L
Lanza: L
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
III U-23 Baseball World Cup 2020 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 2 | 1 | 2.88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 26 | 14 | 11 | 22 | 29 | 5 | 0 | 1 | 127 | .205 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 27 | 45 |
TRE@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GIG@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
LEO@BOE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@TIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@TRE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@TRE | 0 | 0 | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GIG@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LEO@BOE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIG@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TIG@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@BOE | 0 | 1 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
LEO@GIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
LEO@GIG | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | .444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
LEO@TIG | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | .083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
LEO@TRE | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | .190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
TIG@LEO | 1 | 0 | 1.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | .115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
GIG@LEO | 0 | 0 | 2.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
GIG@LEO | 0 | 0 | 11.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | .417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@GIG | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TRE | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@LEO | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |