
TELLEZJunior
#: 77
Posición: P
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Campeonato Germán Pomares 2022 |
Tokyo 2020 Olympic Baseball Americas Qualifier |
Juego de Estrellas 2021 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 4 | 2 | 2.20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 32.2 | 33 | 14 | 8 | 10 | 25 | 5 | 1 | 3 | 120 | .275 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 34 | 30 |
TRE@LEO | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@GIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@BOE | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BOE@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
LEO@TIG | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LEO@TRE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
TIG@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
BOE@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GIG@LEO | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEO@GIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GIG@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@BOE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BOE@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
LEO@TIG | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BOE@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LEO@TRE | 0 | 1 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
BOE@LEO | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
TIG@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
TRE@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEO@GIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GIG@LEO | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | .143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
GIG@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LEO@GIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GIG@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GIG@LEO | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | .462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
LEO@GIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@LEO | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@LEO | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@LEO | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |