SOLISKevin
#: 0
Posición: P
Batea: L
Lanza: L
Otros eventos
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 2 | 0 | 12.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 12 | 11 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 31 | .387 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
GIG@TIG | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
TIG@TRE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LEO@TIG | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TIG@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TIG@TRE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BOE@TIG | 0 | 0 | 81.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TRE@TIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LEO@TIG | 0 | 0 | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TIG@GIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@TIG | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
GIG@TIG | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |