
BUCARDOWilber
#: 75
Posición: P
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Campeonato Germán Pomares 2022 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 2 | 4 | 6.12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25.0 | 33 | 23 | 17 | 7 | 10 | 4 | 0 | 3 | 107 | .308 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 41 | 22 |
TIG@GIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BOE@TIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LEO@TIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
TIG@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BOE@TIG | 0 | 1 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
LEO@TIG | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
TRE@TIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TIG@GIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
GIG@TIG | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
TIG@TRE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TIG@LEO | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
BOE@TIG | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
LEO@TIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TIG@GIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TIG@BOE | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@TIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
TRE@TIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
TIG@LEO | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TRE@TIG | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LEO@TIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TRE@TIG | 0 | 1 | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GIG@TIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@LEO | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@TIG | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |