
SOMARRIBALuis
#: 56
Posición: P
Batea: R
Lanza: R
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 5 | 2 | 3.41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 35 | 13 | 13 | 15 | 15 | 9 | 1 | 4 | 132 | .265 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 54 |
TRE@LEO | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
BOE@TRE | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
LEO@TRE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
TRE@GIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
TRE@TIG | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TRE@GIG | 0 | 1 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
TIG@TRE | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
LEO@TRE | 0 | 0 | 21.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BOE@TRE | 1 | 0 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | .167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
TIG@TRE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
TRE@LEO | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
TIG@TRE | 0 | 0 | 40.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LEO@TRE | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@GIG | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@GIG | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@TRE | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@TRE | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |