
ARIASJose
#: 0
Posición: P
Batea: R
Lanza: R
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 3 | 1 | 5.45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 36 | 21 | 21 | 15 | 33 | 5 | 2 | 2 | 136 | .265 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 24 |
TIG@GIG | 1 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 20 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
TIG@GIG | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
TIG@GIG | 1 | 0 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 24 | .208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
GIG@LEO | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | .294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
LEO@GIG | 0 | 1 | 3.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | .292 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
LEO@GIG | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
GIG@TIG | 0 | 0 | 15.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | .467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@GIG | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@GIG | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@GIG | P | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |