
BERMUDEZJimmi
#: 41
Posición: P
Batea: R
Lanza: R
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@BOE | P/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 25 | 15 | 13 | 13 | 18 | 6 | 0 | 2 | 85 | .294 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 24 | 21 |
LEO@BOE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
TRE@BOE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
LEO@BOE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@TIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
BOE@TIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LEO@BOE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TRE@BOE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@GIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
GIG@BOE | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BOE@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
TIG@BOE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GIG@BOE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
BOE@LEO | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
GIG@BOE | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GIG@BOE | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEO@BOE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@BOE | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | .375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
TRE@BOE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
BOE@LEO | 0 | 0 | 81.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@BOE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GIG@BOE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
BOE@GIG | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@BOE | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@BOE | P/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@GIG | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |