
PAYANOVíctor
#: 0
Posición: P
Batea: L
Lanza: L
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 2 | 2 | 5.55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 44 | 25 | 22 | 16 | 36 | 9 | 0 | 4 | 145 | .303 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 35 | 29 |
LEO@TRE | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 19 | .263 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
LEO@TRE | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | .350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
TIG@LEO | 1 | 0 | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 26 | .346 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
TIG@LEO | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | .087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
LEO@TIG | 0 | 1 | 11.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
TRE@LEO | 0 | 1 | 9.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | .353 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
BOE@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
TRE@LEO | 0 | 0 | 7.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | .375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@LEO | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |