
ESPINOZAOliver
#: 39
Posición: P
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Campeonato Germán Pomares Ordóñez 2023 |
Campeonato Germán Pomares Ordoñez 2022 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 1 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 40 | 20 | 16 | 12 | 18 | 8 | 1 | 0 | 127 | .315 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 36 | 35 |
GIG@LEO | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
TIG@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
GIG@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TIG@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | .100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
GIG@LEO | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
LEO@BOE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TIG@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GIG@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
TIG@LEO | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BOE@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
LEO@GIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
BOE@LEO | 0 | 0 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LEO@TIG | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
BOE@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TRE@LEO | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
LEO@GIG | 0 | 0 | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@LEO | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
LEO@TRE | 1 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
LEO@GIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
LEO@TRE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
TRE@LEO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | .857 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@LEO | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@LEO | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@LEO | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@LEO | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@LEO | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TRE | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |