
RICHARDSONDenzel
#: 0
Posición: OF
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 80 | 12 | 25 | 3 | 1 | 3 | 18 | 39 | .313 | .488 | .378 | .866 | 9 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LEO@BOE | DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIG@LEO | 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@TRE | DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@LEO | 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@BOE | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIG@LEO | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@TRE | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@LEO | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .400 | .400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@BOE | DH | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 | .600 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIG@LEO | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@TRE | DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@GIG | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BOE@LEO | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@TIG | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@LEO | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@GIG | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@TIG | DH | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | .800 | 2.600 | .800 | 3.400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@LEO | DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@GIG | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .250 | .583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BOE@LEO | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@LEO | PH/DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@GIG | DH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .500 | 1.250 | .500 | 1.750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@LEO | DH | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 8 | 41 | 39 | 1 | 1 | .976 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@BOE | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@LEO | 1B | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TRE | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@LEO | 1B | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@BOE | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@LEO | 1B | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TRE | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@LEO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@BOE | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@LEO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TRE | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@GIG | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@LEO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TIG | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@LEO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@GIG | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TIG | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@LEO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@GIG | 1B | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@LEO | 1B | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@LEO | PH/DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@GIG | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@LEO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |