
LAGOAlay
#: 9
Posición: 2B
Batea: R
Lanza: R
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 186 | 29 | 63 | 10 | 2 | 1 | 26 | 80 | .339 | .430 | .401 | .831 | 17 | 5 | 31 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 |
TRE@TIG | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@TRE | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TRE@BOE | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@TRE | 2B | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .400 | .800 | .400 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@TIG | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@TRE | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@BOE | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEO@TRE | 2B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@TIG | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .250 | 1.000 | .333 | 1.333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GIG@TRE | 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@BOE | 2B | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .600 | .800 | .600 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEO@TRE | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TRE@TIG | 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@TRE | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@BOE | 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@TRE | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIG@TRE | 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .333 | .667 | .400 | 1.067 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TRE@GIG | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@TRE | 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@LEO | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIG@TRE | 2B | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .800 | .800 | .800 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TRE@GIG | 2B | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .600 | .800 | .600 | 1.400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@TRE | 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@LEO | 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIG@TRE | 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 | .500 | .500 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@GIG | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .200 | .450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BOE@TRE | 2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@LEO | 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TIG@TRE | 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .750 | .600 | 1.350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@GIG | 2B | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@TRE | 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TRE@LEO | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@TRE | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | 1.000 | .500 | 1.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@GIG | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@TRE | 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@LEO | 2B/3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@TRE | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@TRE | 2B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .750 | 1.000 | .800 | 1.800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@BOE | 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@GIG | 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@TRE | 2B | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .600 | 1.000 | .667 | 1.667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TRE@LEO | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@BOE | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .400 | .400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BOE@TRE | 2B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .600 | .800 | .600 | 1.400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 44 | 225 | 100 | 117 | 8 | .964 | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@TIG | 2B | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@TRE | 2B | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@BOE | 2B | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TRE | 2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@TIG | 2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@TRE | 2B | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@BOE | 2B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TRE | 2B | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@TIG | 2B | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@TRE | 2B | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@BOE | 2B | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | .778 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TRE | 2B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@TIG | 2B | 1 | 11 | 4 | 6 | 1 | .909 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@TRE | 2B | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@BOE | 2B | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TRE | 2B | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@TRE | 2B | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@GIG | 2B | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@TRE | 2B | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@LEO | 2B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@TRE | 2B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@GIG | 2B | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@TRE | 2B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@LEO | 2B | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@TRE | 2B | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@GIG | 2B | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@TRE | 2B | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@LEO | 2B | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@TRE | 2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@GIG | 2B | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@TRE | 2B | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@LEO | 2B | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@TRE | 2B | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@GIG | 2B | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TRE | 2B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@LEO | 2B/3B | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@TRE | 2B | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@TRE | 2B | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@BOE | 2B | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@GIG | 2B | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TRE | 2B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@LEO | 2B | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@BOE | 2B | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@TRE | 2B | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |