
SILVARubi
#: 17
Posición: IF/OF
Batea: L
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
XVII Campeonato de Béisbol Profesional Nacional 2021-2022 |
Juego de Estrellas 2021 |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 51 | 13 | 16 | 6 | 1 | 1 | 12 | 27 | .314 | .529 | .375 | .904 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GIG@TRE | LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | .500 | 1.250 | .500 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TRE@GIG | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@TRE | LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .500 | 1.250 | .500 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@LEO | LF/2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIG@TRE | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@TRE | CF | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .750 | 1.000 | .800 | 1.800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@BOE | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TRE@GIG | LF/CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO@TRE | CF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .600 | .800 | .667 | 1.467 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@LEO | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .333 | .533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@BOE | LF/CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOE@TRE | LF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | .400 | .800 | .400 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 12 | 36 | 33 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@TRE | LF | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@GIG | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TRE | LF | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@LEO | LF/2B | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIG@TRE | LF | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@TRE | CF | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@BOE | CF | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@GIG | LF/CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEO@TRE | CF | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@LEO | CF | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@BOE | LF/CF | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOE@TRE | LF | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |